国产成人亚洲精品,人妻无码久久精品人妻,国产精品SP调教打屁股,久久久亚洲一区二区三区

歡迎光臨西安贏潤環(huán)保科技集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
手機(jī)網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:18166600153 | 加入收藏
  • 當(dāng)前位置:西安贏潤環(huán)?萍技瘓F(tuán)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測報(bào)警儀 > 贏潤高品質(zhì)氣體檢測儀 工業(yè)用便攜式氣體檢測儀 單一氣體檢測

    贏潤高品質(zhì)氣體檢測儀 工業(yè)用便攜式氣體檢測儀 單一氣體檢測

    產(chǎn)品型號(hào): ERUN-PG7
    品  牌: 贏潤
      價(jià)格電議,您可以向供應(yīng)商詢價(jià)得到該產(chǎn)品價(jià)格
    所 在 地: 陜西西安
    更新日期: 2025-04-01
    詳細(xì)信息
     品牌:贏潤  型號(hào):ERUN-PG7  加工定制:是  
     類型:便攜式  響應(yīng)時(shí)間:T90<20s  電源: 約 132g(含電池含附  
     防護(hù)等級(jí):IP65  響應(yīng)時(shí)間:T90<20s  電源: 約 132g(含電池含附  
    ERUN-PG7系列便攜式單一氣體檢測儀
      ERUN-PG71系列便攜式單一氣體檢測儀采用全中文友好操作界面、是我公司精心為您設(shè)計(jì)的一款高性價(jià)比的防水型單一氣體檢測儀,該機(jī)采用純進(jìn)口傳感器,靈敏度高,穩(wěn)定可靠。 防水型單一毒氣檢測儀,廣泛適用于采油、冶煉、化工、市政、污水處理、電力、煤氣、采礦、隧道施工、消防、倉儲(chǔ)、造紙、制藥、釀造等多種需要檢測有毒有害氣體濃度的場所。 
     

    產(chǎn)品特點(diǎn)
       上傳計(jì)算機(jī)功能(暫時(shí)選配)
            6000條報(bào)警記錄查詢功能    手電筒
       采用先進(jìn)技術(shù)的超低功耗微控元件
       超高亮LCD顯示、液晶中文顯示讀數(shù)
       超小的體積、精巧的設(shè)計(jì)
       超高度防水設(shè)計(jì)
       傳感器故障自檢、自動(dòng)校準(zhǔn)功能、減小測量誤差
       提供可更換的直插式模塊傳感器
       兩級(jí)三重報(bào)警(聲、光、振動(dòng))
       聲光報(bào)警可清晰辨認(rèn)
       殼體采用工程塑膠精鑄而成防滑、防水、防塵、防爆
       手感好,小巧,便于攜帶
    技術(shù)參數(shù)
          ● 測量氣體:可燃、有毒
          ● 報(bào)  點(diǎn): 不同氣體報(bào)警點(diǎn)不同(可燃為例,低報(bào)20%LEL,高報(bào)50%LEL)
          ● 顯示誤差:±5% F.S
          ● 響應(yīng)時(shí)間:T90<20s
          ● 指示方式:LCD顯示實(shí)時(shí)濃度
          ● 報(bào)警指示:發(fā)光二極管、聲音、振動(dòng)
          ● 檢測方式:自然擴(kuò)散
          ● 工作環(huán)境:溫度-4070;濕度<95%RH 無結(jié)露
          ● 工作電壓:3.7v 1700ma可充鋰電
          ● 工作時(shí)間:有毒連續(xù)300小時(shí)
          ● 防護(hù)等級(jí): IP65
          ●    量:  132g(含電池含附件)
          ● 外觀尺寸: 100mm×58mm×30mm

    可測氣體一覽表
    檢測氣體 量程
    (其他量程可定制)
    精度
    (更高精度可定制)
    分辨率
    (更高分辨率可定制)
    響應(yīng)時(shí)間
    可燃?xì)?EX) 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤10秒
    可燃?xì)?EX) 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.1%Vol ≤10秒
    甲烷(CH4) 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤5秒
    甲烷(CH4) 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.1%Vol ≤10秒
    氧氣(O2) 0-30%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤15秒
    氧氣(O2) 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤15秒
    氧氣(O2) 0-1000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    氧氣(O2) 0-50000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    一氧化碳(CO) 0-500ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    一氧化碳(CO) 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    一氧化碳(CO) 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    一氧化碳(CO) 0-20000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    一氧化碳(CO) 0-100000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    二氧化碳(CO2) 0-2000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    二氧化碳(CO2) 0-5000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    二氧化碳(CO2) 0-10000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    二氧化碳(CO2) 0-50000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    二氧化碳(CO2) 0-20%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
    二氧化碳(CO2) 0-50%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
    二氧化碳(CO2) 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
    甲醛(CH2O) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    甲醛(CH2O) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    甲醛(CH2O) 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    臭氧(O3) 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    臭氧(O3) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    臭氧(O3) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    臭氧(O3) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    臭氧(O3) 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    硫化氫(H2S) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    硫化氫(H2S) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    硫化氫(H2S) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    硫化氫(H2S) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    硫化氫(H2S) 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    二氧化硫(SO2) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    二氧化硫(SO2) 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    二氧化硫(SO2) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    二氧化硫(SO2) 0-500ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    二氧化硫(SO2) 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒  
    二氧化硫(SO2) 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    一氧化氮(NO) 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    一氧化氮(NO) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    一氧化氮(NO) 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    二氧化氮(NO2) 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    二氧化氮(NO2) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    二氧化氮(NO2) 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    二氧化氮(NO2) 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    氯氣(CL2) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    氯氣(CL2) 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氯氣(CL2) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    氨氣(NH3) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氨氣(NH3) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氨氣(NH3) 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    氨氣(NH3) 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    氨氣(NH3) 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
    氫氣(H2) 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
    氫氣(H2) 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    氫氣(H2) 0-20000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    氫氣(H2) 0-40000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
    氫氣(H2) 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.1%Vol ≤20秒
    氰化氫(HCN) 0-30ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氰化氫(HCN) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氯化氫(HCL) 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氯化氫(HCL) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    磷化氫(PH3) 0-5 ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    磷化氫(PH3) 0-20 ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    磷化氫(PH3) 0-2000 ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    二氧化氯(CL O2) 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    二氧化氯(CL O2) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    二氧化氯(CL O2) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    環(huán)氧乙烷(ETO) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    環(huán)氧乙烷(ETO) 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    環(huán)氧乙烷(ETO) 0-100%LEL <±3%(F.S) 1%LEL ≤20秒
    光氣(COCL2) 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    硅烷(SiH4) 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    硅烷(SiH4) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氟氣(F2) 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    氟氣(F2) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氟氣(F2) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氟化氫(HF) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氟化氫(HF) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    溴化氫(HBr) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    乙硼烷(B2H6) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    砷化氫(AsH3) 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    砷化氫(AsH3) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    砷化氫(AsH3) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    鍺烷(GeH4) 0-2ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    鍺烷(GeH4) 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    肼, 聯(lián)氨(N2H4) 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    肼, 聯(lián)氨(N2H4) 0-300ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    四氫噻吩(THT) 0-50mg/m3 <±3%(F.S) 0.01 mg/m3 ≤20秒
    溴氣(Br2) 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
    溴氣(Br2) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    乙炔(C2 H2) 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
    乙炔(C2 H2) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    乙炔(C2 H2) 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    乙烯(C2 H4) 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
    乙烯(C2 H4) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    乙烯(C2 H4) 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    乙醛 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    乙醇(C2 H6O) 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
    乙醇(C2 H6O) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤60秒
    乙醇(C2 H6O) 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    甲醇(CH4O) 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
    甲醇(CH4O) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    甲醇(CH4O) 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    二硫化碳(CS2) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    丙烯腈 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    丙烯腈 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    丙烯腈 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    甲胺 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氮?dú)?N2) 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
    典氣(I2) 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氮氧化物(NOX) 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
    氮氧化物(NOX) 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    苯(C6 H6) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    甲苯(C7 H8) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    二甲苯(C8 H10) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    苯乙烯(C8 H8) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    苯乙烯(C8 H8) 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    氯乙烯(C2 H3CL) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    三氯乙烯(C2 HCL3) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    四氯乙烯(C2 CL4) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    溴甲烷(CH3 Br) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    硫酰氟(SO2 F2) 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
    氦氣(He) 0-10%Vol <±3%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol ≤20秒
    氦氣(He) 0-50%vol <±3%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol ≤20秒
    氦氣(He) 0-100%vol <±3%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol ≤20秒
    VOC/ TVOC 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤30秒
    VOC/ TVOC 0-100ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤30秒
    VOC/ TVOC 0-1000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤30秒
    VOC/ TVOC 0-10000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤30秒
    注:其它未在上表列出的氣體可來電咨詢。
  • 留言
    標(biāo)  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機(jī):
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)

陜公網(wǎng)安備 61019002002205號(hào)